- GALÉRIA
KONTAKT
Obchodná akadémia
Predmet: | Praktická časť odbornej zložky | ||
Študijný odbor: | 6317 M obchodná akadémia | ||
Dátum: | 29. 4. 2022 | ||
Skúška | Poradie | Meno | |
8:00 - 8:20 | 1. | Adamec Ladislav | |
8:20 - 8:40 | 2. | Bečvář Dominik | |
8:40 - 9:00 | 3. | Harnúšková Gabriela | |
9:00 - 9:20 | 4. | Hulák Lukáš | |
9:20 - 9:40 | 5. | Jobbágy Erik | |
9:40 - 10:00 | 6. | Khern Eugen | |
10:00 - 10:20 | 7. | Kopšová Klaudia | |
10:20 - 10:40 | 8. | Kurucová Viera | |
10:40 - 11:00 | 9. | Lysičan Ivan | |
11:00 - 11:20 | 10. | Molnárová Marcela | |
11:20 - 11:40 | 11. | Piliar Richard | |
11:40 - 12:40 | PRESTÁVKA | ||
12:40 - 13:00 | 12. | Pivková Patrícia | |
13:00 - 13:20 | 13. | Ráková Monika | |
13:20 - 13:40 | 14. | Romančík Vladimír | |
13:40 - 14:00 | 15. | Skokánek Ľudovít | |
14:00 - 14:20 | 16. | Soldánová Monika | |
14:20 - 14:40 | 17. | Šurnovský Atila |
Grafik digitálnych médií
Predmet: | Praktická časť odbornej zložky | ||
Študijný odbor: | 3447 K grafik digitálnych médií | ||
Dátum: | 29. 4. 2022 | ||
Skúška | Poradie | Meno | |
8:00 - 8:20 | 1. | Balogh Balázs | |
8:20 - 8:40 | 2. | Farkaš Zoltán | |
8:40 - 9:00 | 3. | Horváth David | |
9:00 - 9:20 | 4. | Lauko Gregor | |
9:20 - 9:40 | 5. | Mastič Maxim | |
9:40 - 10:00 | 6. | Mihalský Samuel | |
10:00 - 10:20 | 7. | Némethová Viktória | |
10:20 - 10:40 | 8. | Novosádková Ivana | |
10:40 - 11:00 | 9. | Pavlovič Patrik | |
11:00 - 11:20 | 10. | Pivková Tímea | |
11:20 - 11:40 | 11. | Ibolyová Mária |